Resultados
Estatísticas do processo de avaliação dos artefatos:
WTICG
| DFSR | Trabalho |
|---|---|
| D F S R | Autenticação de Sistemas Baseados em Biometria Comportamental |
| D F S R | Seleção de Características Multi-objetivo para Detecção de Malwares Android PreviousNext |
| D F S R | Identificação de Ataques de Phishing através de Machine Learning PreviousNext |
| D F S R | Compact Memory Implementations of the ML-DSA Post-Quantum Digital Signature Algorithm |
| D F S R | Melhorias no Processo de Armazenamento de Dados em TPM para Gerenciamento de Integridade PreviousNext |
| D F S R | Evaluating the network traffic on an improved version of the Committeeless Proof-of-Stake blockchain consensus algorithm PreviousNext |
| D F S R | Detecção de Intrusões na Internet das Coisas (IoT): Um Ambiente de Experimentação para Obtenção de Dados Reais sobre Protocolos Emergentes |
| D F S R | Comparando Médias Móveis com Integral de Choquet para Detectar Anomalias no Tráfego de Redes PreviousNext |
| D F S R | Aplicação da Técnica Fuzzing em Testes da Implementação de Referência do SPDM PreviousNext |
Salão de Ferramentas (SF)
| DFSR | Trabalho |
|---|---|
| D F S R | IWSHAP: Uma Ferramenta para Seleção Incremental de Caracterı́sticas utilizando IWSS e SHAP |
| D F S R | MH-FSF: um Framework para Reprodução, Experimentação e Avaliação de Métodos de Seleção de Caracterı́sticas |
| D F S R | MH-AutoML: Transparência, Interpretabilidade e Desempenho na Detecção de Malware Android |
| D F S R | SigAPI AutoCraft: uma ferramenta de seleção de caracterı́sticas com capacidade de generalização |
| D F S R | MalSynGen: redes neurais artificiais na geração de dados tabulares sintéticos para detecção de malware |
| D F S R | EXSS: Um Emulador Educativo de Ataques Cross-Site Scripting (Código Aberto) |
| D F S R | Web xKaliBurr: uma Plataforma Online para Levantamento de Informações em Pentest em Aplicações na Internet |
| D F S R | Mininet-Sec: plataforma de experimentação para segurança cibernética em redes programáveis |
| D F S R | HuskyCI: um orquestrador de testes de segurança em software para ciclos ágeis de desenvolvimento |
| D F S R | APKAnalyzer: Ferramenta de Classificação de Malwares Android Baseada em Multi-view e Seleção de Caracterı́sticas Multiobjetivo |
Trabalhos Destaque na Categoria Artefatos
Título: Autenticação de Sistemas Baseados em Biometria Comportamental
Autores: Lucas Rafael Azevedo Correa, Agda Beatriz Gonçalves Costa, Paulo Sérgio de Souza Lei Assumpção, Wilson de Souza Melo Jr
Paper: https://doi.org/10.5753/sbseg_estendido.2024.243402
Título: IWSHAP: Uma Ferramenta para Seleção Incremental de Características utilizando IWSS e SHAP
Autores: Felipe Scherer, Felipe Dresch, Diego Kreutz, Silvio Quincozes, Vagner Quincozes
Paper: https://doi.org/10.5753/sbseg_estendido.2024.243376
Título: MH-AutoML: Transparência, Interpretabilidade e Desempenho na Detecção de Malware Android
Autores: Joner Assolin, Diego Kreutz, Gabriel Sousa Canto, Eduardo Feitosa
Paper: https://doi.org/10.5753/sbseg_estendido.2024.243362
Título: MH-FSF: um Framework para Reprodução, Experimentação e Avaliação de Métodos de Seleção de Caracterı́sticas
Autores: Vanderson Rocha, Hendrio Luis Bragança, Diego Kreutz, Eduardo Feitosa
Paper: https://doi.org/10.5753/sbseg_estendido.2024.243363
Título: MalSynGen: redes neurais artificiais na geração de dados tabulares sintéticos para detecção de malware
Autores: Angelo Diniz, Kayuã Paim, Rodrigo Mansilha, Hendrio Luis Bragança, Diego Kreutz
Paper: https://doi.org/10.5753/sbseg_estendido.2024.243359
Título: SigAPI AutoCraft: uma ferramenta de seleção de caracterı́sticas com capacidade de generalização
Autores: Laura Tschiedel, Joner Assolin, Diego Kreutz, Silvio Quincozes, Hendrio Luis Bragança, Vanderson Rocha
Paper: https://doi.org/10.5753/sbseg_estendido.2024.243361
Título: EXSS: Um Emulador Educativo de Ataques Cross-Site Scripting
Autores: Bianca Guarizi, Isabela Alves, Júlia Souza, Guilherme Pimentel, João Watanabe, Dalbert Mascarenhas, Ian Vilar Bastos, Marcelo Rubinstein, Igor Moraes
Paper: https://doi.org/10.5753/sbseg_estendido.2024.243354
Título: Seleção de Características Multi-objetivo para Detecção de Malwares Android PreviousNext
Autores: Philipe Fransozi, Jhonatan Geremias, Eduardo Kugler Viegas, Altair Olivo Santin
Paper: https://doi.org/10.5753/sbseg_estendido.2024.241836
Declaração oficial assinada: Declaração dos Trabalhos / Artefatos Destaque (PDF).
Revisores Destaque
Aline de Lurdes Zuliani Lunkes (PUCPR)
Amanda Viescinski (UFPR)
Angelo Gaspar Diniz Nogueira (UNIPAMPA)
Anselmo Lacerda Gomes (Instituto Atlântico)
Bruno Albertini (USP)
Diego Kreutz (UNIPAMPA)
Françoa Taffarel (ITA e Marinha do Brasil)
Ioram Schechtman Sette (CESAR)
Leandro Bertholdo (UFRGS)
Leonardo Toshinobu Kimura (USP)
Roben Lunardi (IFRS)
Declaração oficial assinada: Declaração dos Revisores Destaque (PDF).
Revisores e número de artefatos avaliados
Lista completa dos revisores do CTA e o número de artefatos avaliados por cada um (fonte: planilha de avaliadores e artefatos avaliados — PDF).
Observação: valores no formato X/Y são reproduzidos conforme a planilha de origem (artefatos avaliados / atribuídos).
| Revisor(a) | Instituição | # artefatos |
|---|---|---|
| Diego Kreutz | UNIPAMPA | 8 |
| Anderson Frasão | Universidade Federal do Paraná | 5 |
| Anselmo Lacerda Gomes | Instituto Atlântico | 5 |
| Jorge Correia | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 5 |
| Aline de Lurdes Zuliani Lunkes | PUCPR | 4 |
| Anderson Bergamini de Neira | UFPR | 4 |
| Bruno Albertini | USP | 4 |
| Ioram Schechtman Sette | CESAR | 4 |
| Joner Assolin | UFAM | 4 |
| Kalinka Castelo Branco | ICMC/USP | 4 |
| Rodrigo Mansilha | UNIPAMPA | 4 |
| Rodrigo Carneiro Munhoz Coimbra | Tribunal Superior Eleitoral | 4 |
| Andre Leon Sampaio Gradvohl | Universidade Estadual de Campinas | 3/6 |
| Amanda Viescinski | UFPR | 3 |
| Angelo Gaspar Diniz Nogueira | UNIPAMPA | 3 |
| Antonio João Gonçalves de Azambuja | UFRGS | 3 |
| Augusto Parisot de Gusmão Neto | Universidade Federal Fluminense | 3 |
| Eduardo Feitosa | Universidade Federal do Amazonas | 3 |
| Eduardo Kugler Viegas | PUCPR | 3 |
| Françoa Taffarel | Marinha do Brasil | 3 |
| Hugo Pereira Kuribayashi | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | 3 |
| Jeandro de Mesquita Bezerra | UFC Quixadá/UFMG | 3 |
| João Gondim | UnB | 3 |
| Leandro Bertholdo | UFRGS | 3 |
| Leonardo Toshinobu Kimura | USP | 3 |
| Lucas Airam Castro de Souza | UFRJ/INRIA | 3 |
| Mateus Tymburibá | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | 3 |
| Natascha Sander de Abreu | GGF Agro | 3 |
| Roben Lunardi | IFRS | 3 |
| Sidnei Barbieri | Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) | 3 |
| Thiago Guimarães Tavares | IFTO | 3 |
| Tiago Heinrich | Max Planck Institute for Informatics | 3 |
| Vanderson da Silva Rocha | UFAM | 3 |
| William Akihiro Alves Aisawa | USP | 3 |
| Eduardo Takeo Ueda | Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) | 2/4 |
| Felipe José Aguiar Rampazzo | Unicamp | 2/4 |
| Jéferson Campos Nobre | UFRGS | 2/4 |
| Kamilla Dória da Silveira | Universidade Tiradentes | 2/4 |
| Marcio Barbado, Jr. | YDUQS Estácio | 2/4 |
| Marco Antonio Torrez Rojas | Instituto Federal Catarinense (IFC) | 2/3 |
| Galileu Batista de Sousa | IFRN / Polícia Federal | 2 |
Declarações oficiais assinadas
Declarações emitidas e assinadas pela coordenação do Comitê Técnico de Artefatos (CTA), disponíveis na íntegra em formato PDF:
- Declaração dos Trabalhos / Artefatos Destaque (PDF) — certifica os artefatos selecionados como destaque na categoria Artefatos, conforme a seção Trabalhos Destaque na Categoria Artefatos.
- Declaração dos Revisores Destaque (PDF) — certifica os revisores reconhecidos como destaque do CTA, conforme a seção Revisores Destaque.
- Declaração de Atuação dos Membros do CTA (PDF) — atesta a participação e atuação de cada membro do Comitê Técnico de Artefatos no processo de avaliação.