← Eventos
SBRC 2026
Edición actualSimposio Brasileño de Redes de Computadoras y Sistemas Distribuidos
Resultados
O CTA avaliou 65 trabalhos com artefatos, totalizando 130 revisões. A Declaração Geral Final do CTA (PDF) apresenta a lista completa de avaliadores, tutores, coordenadores, comitê de seleção e os resultados oficiais.
Pista Principal (TP)
| DFSR | Trabajo | Artefacto |
|---|---|---|
| D F S R | Agente K-alibra: Estratégia para Seleção de K-Clientes em Aprendizado Federado autônoma | Artefacto ↗ |
| D F S R | Unsupervised DDoS Detection in High-Speed Networks: An Evaluation Using Real Transit Provider Data | Artefacto ↗ |
| D F S R | Flex-Cubic: A Runtime-Adaptive Loss-Tolerant TCP Cubic | Artefacto ↗ |
| D F S R | GlobalAmBC-DRL: Reproducible Artifact for "A New Centralized DRL-Based Control Module for Dense Batteryless IoT Networks with Ambient Backscatter" | Artefacto ↗ |
| D F S R | ORION: Escalonamento de Tarefas baseado em Otimização Multiobjetivo para Nuvens Veiculares | Artefacto ↗ |
| D F S R | PRINCE: A Proactive Client Selection in Federated Learning for Connected and Autonomous Vehicles | Artefacto ↗ |
| D F S R | CAIROS: Controle Adaptativo do aprendIzado fedeRadO em redes Sem fio | Artefacto ↗ |
| D F S R | Tronco: Um Operador Genético para Remapeamento de Serviços de Rede Sensível ao Histórico | Artefacto ↗ |
| D F S R | Aprendizado Federado com Geração de Embeddings para Controle da Heterogeneidade Estatística | Artefacto ↗ |
| D F S R | Ataques de Envenenamento de Rótulos contra a Detecção de Zero-Day em Sistemas de Detecção de Intrusão Colaborativos | Artefacto ↗ |
| D F S R | Seleção de Clientes Federados usando Aprendizado por Reforço Multiagente | Artefacto ↗ |
| D F S R | Modelagem e Otimização do Aprendizado Federado para Justiça do Nível de Energia em Redes Sem Fio | Artefacto ↗ |
| D F S R | Avaliação de Inferência em Edge AI sob Restrições Embarcadas em um Sistema Robótico Simulado Baseado na Internet das Coisas Robóticas | Artefacto ↗ |
| D F S R | Uma Análise Comparativa de Algoritmos de Machine Learning e Explicabilidade para Detecção de Intrusão de Redes | Artefacto ↗ |
| D F S R | Recomendação de rotas consciente de QoE com Atenção e Comunicação | Artefacto ↗ |
| D F S R | Uma Extensão Pós-Quântica Híbrida para o Protocolo Matrix: Avaliação Experimental e Impacto Sistêmico | Artefacto ↗ |
| D F S R | IMPA: Novo algoritmo para atribuição de potência de forma adaptativa em SDM-EONs | Artefacto ↗ |
| D F S R | Uma Abordagem Declarativa e Modular para Adaptação Dinâmica da Camada de Enlace de Redes Heterogêneas | Artefacto ↗ |
| D F S R | Agente VAMOS! Planejamento de Rotas Veiculares Cientes de Contexto Semântico com Agentes de LLM | Artefacto ↗ |
| D F S R | NOAH: Protocolo Hibrido e Adaptativo de Codificação de Rede para Comunicação por Luz Visível | Artefacto ↗ |
| D F S R | ASTRA: Adaptive Student-Teacher Method for Robust Aggregation and Client Drift Reduction in Federated Learning | Artefacto ↗ |
| D F S R | Mascaramento por Agrupamento e Rotulagem com LLMs para Compartilhamento de Datasets de Incidentes em Redes | Artefacto ↗ |
| D F S R | Detecção de Oportunidades de Sanduíche MEV via Grafo de Fluxo de Controle de Contratos Inteligentes | Artefacto ↗ |
| D F S R | C2N: Bridging CAMARA Service APIs and 3GPP Core Network Exposure Function | Artefacto ↗ |
| D F S R | Ember: Asynchronous Dynamic Data Serving for PyTorch Distributed Training | Artefacto ↗ |
| D F S R | An Experimental Framework for Studying Non-IID Data in Federated Learning for Network Telemetry | Artefacto ↗ |
| D F S R | Comparative Performance Analysis of IaC Tools for Deploying Containerized SDN Topologies in Cloud Environments | Artefacto ↗ |
| D F S R | On the Scale Transition of Event-Driven IoT Architectures: An Experimental Evaluation | Artefacto ↗ |
| D F S R | Evasão em Modelos de Detecção de Ameaças de Rede Usando Propriedades do Espaço de Decisão | Artefacto ↗ |
| D F S R | Orquestração de dispositivos IoT em cenários complexos com interação humana baseada em LLMs | Artefacto ↗ |
| D F S R | Degradação de Desempenho de Contramedidas Estáticas a Ataques de Negação de Serviço de Baixo Volume | Artefacto ↗ |
| D F S R | Do Aprendizado Centralizado ao Federado: O Que Acontece com a Explicabilidade dos Modelos? | Artefacto ↗ |
| D F S R | Escalonamento de Recursos de Rádio para Suporte ao Aprendizado Federado em Redes 5G | Artefacto ↗ |
| D F S R | Cybersecurity in the CAN Protocol: A Systematic Mapping of Attacks and Vulnerabilities in Practical Scenarios | Artefacto ↗ |
| D F S R | Latency-Aware Routing and Multidimensional Optical Resource Allocation for CF-RAN over SDM-EON | Artefacto ↗ |
| D F S R | Framework para Verificação e Validação Experimental de Configurações de Rede Geradas por LLMs | Artefacto ↗ |
| D F S R | Enforcing Service Stability for WebAssembly Extended Reality Workloads at the Edge A Quality of Service Aware Orchestration Framework | Artefacto ↗ |
| D F S R | Representação Baseada em Grafos de Infraestrutura como Código: Possibilitando o Raciocínio Semântico para Sistemas Conteinerizados | Artefacto ↗ |
Salón de Herramientas (SF)
| DFSR | Trabajo | Artefacto |
|---|---|---|
| D F S R | QuantumNet: Um Simulador de Redes Quânticas baseado em uma Arquitetura em Camadas com Interface Gráfica | Artefacto ↗ |
| D F S R | AnonShield: Scalable On-Premise Pseudonymization for CSIRT Network Vulnerability Data | Artefacto ↗ |
| D F S R | UNetyEmuROS: A Unity-Based Multi-Vehicle Simulator with Physically-Grounded Dynamics and ROS2 Sensor Integration | Artefacto ↗ |
| D F S R | IoT-Zoo: A Container-Based Framework for Heterogeneous IoT Device Profiles and Reproducible Traffic Capture | Artefacto ↗ |
| D F S R | From Red Flags to Detection Rules: An LLM-driven Pipeline for Real-Time GOOSE Intrusion Detection and Prevention | Artefacto ↗ |
| D F S R | GhostView: Enabling Deep Visibility in Programmable Data Planes with Minimal Server Overhead | Artefacto ↗ |
| D F S R | Yes, CARLA CAN: Extending the CARLA Simulator for In-Vehicle Network Cybersecurity Experimentation | Artefacto ↗ |
| D F S R | GridGooseSV: um Módulo do NS-3 para Simular Protocolos de Comunicação de Smart Grids definidos na IEC 61850 | Artefacto ↗ |
| D F S R | FirewallTester: desenvolvimento de ferramenta para automação de testes e validação de regras de firewalls | Artefacto ↗ |
| D F S R | SAARIS: Um Simulador Aberto de Antenas e Superfícies Inteligentes Reconfiguráveis | Artefacto ↗ |
| D F S R | IoT-ID: Deterministic Device Identity from Hybrid Network Fingerprinting | Artefacto ↗ |
| D F S R | dsm2cli: A Verifiable and Observable Pipeline for Translating Network Intents into Multivendor CLI | Artefacto ↗ |
| D F S R | FL-H.IAAC: Um Testbed Heterogêneo para Aprendizado Federado em Borda | Artefacto ↗ |
| D F S R | The Last WAVE: Integrating with Mininet for More Flexible and Reproducible Network Experiments | Artefacto ↗ |
| D F S R | MedTracker: A BLE-Based Indoor Localization System for Tracking Portable Medical Devices in Hospital Environments | Artefacto ↗ |
| D F S R | FLeer2FLeer: Uma Ferramenta Web Baseada em Arquitetura Par-a-Par para Orquestração do Aprendizado Federado | Artefacto ↗ |
| D F S R | P4R: Scaling Stateful Network Testing and Trace Replay with Nanosecond-level Accuracy | Artefacto ↗ |
| D F S R | Metadata privacy and obliviousness in distributed learning via a bulletin board: a proof-of-concept | Artefacto ↗ |
| D F S R | WASP: Workload Agent-Based Simulation Platform for Migration Recommendations in Federated Kubernetes Environments | Artefacto ↗ |
| D F S R | SimpleSim: An Open-Source Python Simulator for SDM-EON Resource Allocation | Artefacto ↗ |
Artefactos Destacados
El Comité de Selección eligió el Mejor Artefacto del SBRC 2026:
También fueron seleccionados como artefactos destacados:
IMPA: Novo algoritmo para atribuição de potência de forma adaptativa em SDM-EONs
Yes, CARLA CAN: Extending the CARLA Simulator for In-Vehicle Network Cybersecurity Experimentation
Revisores Destaque
- Alexandre Sztajnberg (UERJ)
- Cristhian Eduardo Kapelinski de Avila (UNIPAMPA)
- Diego Kreutz (UNIPAMPA)
- Douglas Lautert (UNIPAMPA)
- Edvar Afonso Luciano Filho (PETROBRAS)
- Fabricio Eduardo Rodriguez Cesen (Telefónica Research)
- Gustavo Zambonin (UFSC)
- Leonardo de Jesus Bitzki (UNIPAMPA/UFRGS)
- Matheus Cabral (UNIPAMPA)
- Matheus Martins Ciocca (UNIPAMPA)
- Vitor Reiel Moura de Lima (UFC)